Standardna dobava vključuje osnovne elemente, ki so sestavni del modula twisterband!
1. Osnovna plošča s pritrdilnimi sistemi
2. segment twisterband
3. Na voljo v 4 velikostih
4. Delno na voljo z notranjim ločevanjem
5. Možnost kompenzacije omejene dolžine
6. Zaskočno odpiranje z integriranimi tečaji ali zaskočno odpiranje z enostavno "easy" zasnovo
7. Osnova plošča s pritrdilnimi sistemi
Rotacijski gibi na minimalnem prostoru - 20-krat na lastni osi. Z zelo kompaktno e-verigo twisterband podjetja igus® lahko rotacije izvedete ekonomično, z nizko obrabo in nizkim vzdrževanjem v zaprtem prostoru in tako zanesljivo vodite energijo, podatke in medije.
na voljo v 5 dimenzijah
7.000°* in več horizontalnih rotacijskih gibov in do 3000° v navpični smeri
Možne so vrtilne hitrosti do 360 °/s
Kompakten, modularen in lahek
Trakove lahko enostavno skrajšate
Minimalni vgradni prostor - zelo vitka postavitev okoli vrtljive osi
Za zanesljivo uporabo v različnih smereh (horizontalno ali vertikalno)
Nizka cena
Enostavno polnjenje
Idealno v kombinaciji z igusovimi kabli chainflex® za rotacijska gibanja v zelo omejenih prostorih
Industrije:
kabelski bobni, strojna orodja, roboti (robotske roke, 1/6 osi, scara-roboti), vožnja v prostem času, medicinska oprema, radarska in teleskopska oprema, vesoljska oprema, oprema za testiranje, merjenje, ravnanje, dviganje in vgradnja, vetrne turbine (npr. nastavitev rezila); kjer se uporabljajo rotacijske povezave
Integrirani tečaj: enostaven dostop in hitro polnjenje s kabli in cevmi (TB20.44.18, TB30)
Največji kot rotacije kot pravilo: tečaj za vsakih 180° = 360° več rotacije
Os je nameščena centralno za kote vrtenja od 1500° in horizontalno
Minimalen vgradni prostor
Kompakten, modularen in stroškovno učinkovit - horizontalno: 7.000° in več, vertikalno do 3000° rotacijskega gibanja v najmanjšem prostoru
Uporabno v različnih smereh: prikaz: horizontalno 7.000° * in več rotacijskih gibov v majhnih prostorih. Možna omejena kompenzacija dolžine
Za rotacije do skupno 7.000° (vertikalno: do 3.000°, horizontalno: 7.000° in več)
Izvedljivo v najmanjših prostorih
Možne so vrtilne hitrosti do 180 °/s
na voljo v 5 dimenzijah
Delno na voljo z notranjimi delitvami (odvisno od serije)
Zelo enostavna za polnjenje, z integriranimi tečaji z zaskočitvijo ali sistemom "easy" oblikovanja (glede na serijo)
Možna omejena kompenzacija dolžine
Za težja polnjenja, sistem twisterchain
Za 3D-premike triflex® R
Verzija RBR za še težja polnjenja
Če je za neprestane rotacijske gibe potreben vrtljivi ležaj, ki ne potrebuje mazanja in vzdrževanja, potem je prava izbira vrtljivi ležaj iz materiala
iglidur®
Če potrebujete oklopljene kable. Prosimo, obrnite se na nas.
|
Part No.: |
|
| Rotation angle [°]: | |
| Št. dela | Notranja širina | Notranja višina | X1 notranji prostor za vgradnjo | X2 zunanji prostor za vgradnjo | R min. | R maks. | d1 MAKS. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB12.23.9.3.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 217.07 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.4.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 244.83 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.5.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 272.58 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.6.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 300.34 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.7.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 328.09 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.8.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 355.84 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.9.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 383.57 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.10.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 411.33 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.11.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 439.08 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.12.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 466.84 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.13.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 494.59 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.14.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 522.34 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.15.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 550.10 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.16.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 577.85 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.17.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 605.61 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.18.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 633.36 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.19.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 661.09 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.20.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 688.84 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.21.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 716.60 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.22.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 744.35 EUR | ![]() |
| More about selected part: | |||||||||
3D-CAD
Sample request
PDF
Quote request
Price list
myCatalog
|
|||||||||
|
Part No.: |
|
| Rotation angle [°]: | |
| Št. dela | Notranja širina | Notranja višina | X1 notranji prostor za vgradnjo | X2 zunanji prostor za vgradnjo | R min. | R maks. | d1 MAKS. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB20.44.12.3.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 265.19 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.4.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 293.94 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.5.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 322.70 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.6.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 351.44 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.7.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 380.18 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.8.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 408.95 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.9.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 437.69 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.10.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 466.46 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.11.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 495.20 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.12.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 523.96 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.13.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 552.70 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.14.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 581.44 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.15.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 610.21 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.16.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 638.95 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.17.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 667.72 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.18.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 696.46 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.19.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 725.22 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.20.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 753.97 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.21.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 782.71 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.22.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 811.47 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.23.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 840.21 EUR | ![]() |
| More about selected part: | |||||||||
3D-CAD
Sample request
PDF
Quote request
Price list
myCatalog
|
|||||||||
|
Part No.: |
|
| Rotation angle [°]: | |
| Št. dela | Notranja širina | Notranja višina | X1 notranji prostor za vgradnjo | X2 zunanji prostor za vgradnjo | R min. | R maks. | d1 MAKS. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB20.44.18.3.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 276.71 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.4.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 306.71 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.5.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 336.72 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.6.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 366.72 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.7.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 396.73 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.8.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 426.74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.9.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 456.72 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.10.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 486.72 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.11.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 516.73 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.12.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 546.73 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.13.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 576.74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.14.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 606.74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.15.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 636.73 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.16.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 666.73 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.17.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 696.74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.18.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 726.74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.19.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 756.75 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.20.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 786.75 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.21.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 816.76 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.22.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 846.74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.23.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 876.75 EUR | ![]() |
| More about selected part: | |||||||||
3D-CAD
Sample request
PDF
Quote request
Price list
myCatalog
|
|||||||||
|
Part No.: |
|
| Rotation angle [°]: | |
| Št. dela | Notranja širina | Notranja višina | X1 notranji prostor za vgradnjo | X2 zunanji prostor za vgradnjo | R min. | R maks. | d1 MAKS. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB29.27.22.3.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | 249.51 EUR | ![]() |
| TB29.27.22.4.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | 282.88 EUR | ![]() |
| TB29.27.22.5.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | 316.28 EUR | ![]() |
| TB29.27.22.6.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | 349.65 EUR | ![]() |
| More about selected part: | |||||||||
3D-CAD
Sample request
PDF
Quote request
Price list
myCatalog
|
|||||||||
|
Part No.: |
|
| Rotation angle [°]: | |
| Št. dela | Notranja širina | Notranja višina | X1 notranji prostor za vgradnjo | X2 zunanji prostor za vgradnjo | R min. | R maks. | d1 MAKS. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB30.75.22.7.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 365.81 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.8.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 398.04 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.9.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 430.28 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.10.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 462.51 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.11.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 494.74 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.12.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 526.95 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.13.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 559.18 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.14.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 591.41 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.15.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 623.65 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.16.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 655.85 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.17.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 688.08 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.18.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 720.32 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.19.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 752.55 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.20.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 784.78 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.21.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | ![]() |
| TB30.75.22.22.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | ![]() |
| TB30.75.22.23.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | ![]() |
| TB30.75.22.24.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | ![]() |
| TB30.75.22.25.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | ![]() |
| More about selected part: | |||||||||
3D-CAD
Sample request
PDF
Quote request
Price list
myCatalog
|
|||||||||
primeri TwisterBand
*tip za horizontalno vgradnjo
